
| Pivo |
| Gambrin10°0,3l | | 18 Kè |
| Gambrin10°0,5l | | 23 Kè |
| Plzeò 12° 0,3l | | 21 Kè |
| Plzeò 12° 0,5l | | 29 Kè |
| Corona 0,33 l | | 59 Kè |
| Birell nealko | | 25 Kè |
| Kozel èer 0,3 | | 12 Kè |
| Kozel èer 0,5 | | 18 Kè |
| Øezané 0,5l | | 23 Kè |
| Øezané 0,3l | | 18 Kè |
| Nealokholické nápoje |
| Cola 0,2 l | | 29 Kè |
| Cola light0,2 | | 29 Kè |
| Fanta 0,2 l | | 29 Kè |
| Sprite 0,2 l | | 29 Kè |
| Tonic | | 29 Kè |
| Tonic citron | | 29 Kè |
| Tonic zázvor | | 29 Kè |
| Mattoni 0,33 l | | 24 Kè |
| Bonagua jem. | | 24 Kè |
| Bonagua nep. | | 24 Kè |
| Cappy Ananas | | 29 Kè |
| Cappy è. rybíz | | 29 Kè |
| Cappy grep | | 29 Kè |
| Cappy hruška | | 29 Kè |
| Cappy jablko | | 29 Kè |
| Cappy jahoda | | 29 Kè |
| Cappy multi | | 29 Kè |
| Cappy pomeranè | | 29 Kè |
| Cappy tomato | | 29 Kè |
| Fresh 0,2 | | 49 Kè |
| Icetea broskev | | 29 Kè |
| Ice tea citron | | 29 Kè |
| Ice Tea Zelený | | 29 Kè |
| Red Bull | | 55 Kè |
| Evian | | 44 Kè |
| Semtex | | 45 Kè |
| Teplé nápoje |
| Espresso | | 35 Kè |
| Espresso picol | | 35 Kè |
| èaj máta | | 44 Kè |
| Cappucino | | 39 Kè |
| Caffé Latté | | 39 Kè |
| Caffé Frapé | | 44 Kè |
| Vídeòská káva | | 39 Kè |
| Alžírská káva | | 49 Kè |
| Irská káva | | 64 Kè |
| Horká Èokoláda | | 35 Kè |
| Èaj | | 24 Kè |
| Turecká káva | | 27 Kè |
| Grog | | 35 Kè |
| Svaøené víno | | 35 Kè |
| Bílá vína |
| Chablis | | 550 Kè |
| Mull-Thu ZN | | 155 Kè |
| Müller Thur 1d | | 17 Kè |
| Sekt Boh Brut | | 220 Kè |
| Veltlínské zel | | 155 Kè |
| Sekt Bohemia D | | 220 Kè |
| Ryzlink Rýn Zn | | 155 Kè |
| Sauvignon ZN | | 155 Kè |
| Sauvignon 0,75 | | 269 Kè |
| Ruland. Bílé Z | | 155 Kè |
| Tramín èer.ZN | | 155 Kè |
| Muller-Thur.BA | | 225 Kè |
| RulandŠed.ZN | | 325 Kè |
| Cervená vína |
| Chat.-du-Pape | | 134 Kè |
| Bordeaux | | 249 Kè |
| Frankovka 1 dc | | 17 Kè |
| Modrý Port. ZN | | 155 Kè |
| Svatovavø. ZN | | 155 Kè |
| Ruland.mod.ZN | | 155 Kè |
| Frankovka ZN | | 155 Kè |
| Caber. Sau.ZN | | 155 Kè |
| ModrýPort HAB | | 325 Kè |
| Aperetivy |
| Campari bitter | | 50 Kè |
| Martini bianco | | 45 Kè |
| Martini extr d | | 45 Kè |
| Martini rosso | | 45 Kè |
| Destiláty, likéry |
| Absinth hills | | 60 Kè |
| Becherovka 0,0 | | 39 Kè |
| Fernet St citr | | 35 Kè |
| Fernet Stock 0 | | 35 Kè |
| Gin Beefeater | | 50 Kè |
| Hruškovice Fle | | 49 Kè |
| Hruškovice Jel | | 45 Kè |
| Jagermeister | | 55 Kè |
| Rum BacardiBl | | 45 Kè |
| Rum CaptMorS 0 | | 49 Kè |
| Rum Hav.Anejo | | 49 Kè |
| Rum Havana 7 y | | 89 Kè |
| Rum Tuzemský 0 | | 29 Kè |
| Sambuca | | 49 Kè |
| Slivovice Fler | | 49 Kè |
| Slivovice Jel | | 45 Kè |
| Tequila Olmeca | | 80 Kè |
| Tequila Olmeca | | 80 Kè |
| Vodka Absolut | | 41 Kè |
| Vodka Finlandi | | 39 Kè |
| Vodka KoskPea | | 35 Kè |
| vod.Jelzin.Pow | | 29 Kè |
| Vodka imperia | | 110 Kè |
| Cachaca velho | | 49 Kè |
| Tequila EL Ji | | 65 Kè |
| Vodka Vanilia | | 41 Kè |
| Vodka Citron 0 | | 41 Kè |
| Vodka Kurant 0 | | 41 Kè |
| Vodka Mandarin | | 41 Kè |
| Vodka Peppar 0 | | 41 Kè |
| Vodka Pears | | 41 Kè |
| Whisky, burbony |
| Ballantines 0, | | 55 Kè |
| Calvados Jean | | 45 Kè |
| jameson 18y | | 120 Kè |
| Four Roses 0,0 | | 55 Kè |
| Grant´s 0,04 l | | 55 Kè |
| Chivas Regal 0 | | 99 Kè |
| J. Walker red | | 55 Kè |
| Jack Daniel´s | | 85 Kè |
| Jameson 0,04 | | 59 Kè |
| Jameson 12 y 0 | | 89 Kè |
| Jim Beam 0,04 | | 55 Kè |
| Martell V.S.O. | | 139 Kè |
| Metaxa 5 Star | | 59 Kè |
| Tullamore Dew | | 69 Kè |
| Vat 69 0,04 l | | 55 Kè |
| Metaxa 12years | | 95 Kè |
| Metaxa 7stars | | 69 Kè |
| Míchané nápoje |
| Tequila Sunris | | 89 Kè |
| Pina Colada | | 89 Kè |
| Cuba libre | | 89 Kè |
| Mojito | | 99 Kè |
| Caipirosca | | 79 Kè |
| vodka Jelzin | | 25 Kè |
| Mojito Virgin | | 59 Kè |
| B52 | | 69 Kè |
| Milk Shake | | 29 Kè |
| Gin fizz | | 75 Kè |
| Vodka sex on t | | 79 Kè |
| Vodka white ru | | 79 Kè |
| Rum Chaippirin | | 69 Kè |
| Pochutiny |
| Bageta | | 45 Kè |
| Arasidy 100 g | | 25 Kè |
| Hermelin | | 44 Kè |
| Chip Bohemia s | | 35 Kè |
| Pistacie 80 g | | 35 Kè |
| Utopenec | | 35 Kè |
| Doutníky |